ഡ്രെയിനേജ് പ്ലേറ്റ് ഇല്ലാതെ NYH ഹൈഡ്രോളിക് സ്ട്രെയിൻ ക്ലാമ്പ്:
ടൈപ്പ് ചെയ്യുക | ബാധകമായ കണ്ടക്ടർ | അളവ് (മില്ലീമീറ്റർ) | ഹോൾഡിംഗ് ശക്തി (kn) | ഭാരം (കിലോ) |
D1 | D2 | D3 | L2 | C |
| NYH-600K | LGKK-600 | 76 | - | 20 | 70 | 30 | 107 | 8 |
NYH-900K | LGKK-900 | 74 | - | 24 | 85 | 30 | 137 | 6.5 |
NYH-1400/80 | LGJQT-1400/80 | 76 | 30 | 24 | 70 | 40 | 294 | 7.3 |
NYH-1400/100 | LGJQT-1400/100 | 76 | 30 | 24 | 70 | 40 | 107 | 7.5 |
NYH-1400/120 | LGJQT-1400/120 | 76 | 30 | 24 | 70 | 40 | 137 | 7.5 |
NYH-1400/135 | LGJQT-1400/135 | 76 | 30 | 24 | 70 | 40 | 294 | 7.5 |
NYH-1000/125N | എൻ.ആർ.എൽ.എച്ച്5860ജിജെ-1000/125 | 76 | 32 | 24 | 85 | 42 | 188 | 10.5 |
NYH-1440/120N | എൻ.ആർ.എൽ.എച്ച്5860GJ-1000 / 120N | 80 | 34 | 26 | 110 | 41 | 313 | 12.5 |
NYH-1440/135N | എൻ.ആർ.എൽ.എച്ച്5860GJ-1000 / 135N | 80 | 34 | 26 | 110 | 41 | 313 | 12.5 |
ഡ്രെയിനേജ് പ്ലേറ്റിനൊപ്പം NYH ഹൈഡ്രോളിക് സ്ട്രെയിൻ ക്ലാമ്പ്:
ടൈപ്പ് ചെയ്യുക | ബാധകമാണ് കണ്ടക്ടർ | അളവ് (മില്ലീമീറ്റർ) | ഹോൾഡിംഗ് ശക്തി (kn) | ഭാരം (കിലോ) |
D1 | D2 | D3 | L2 | C |
| NYH-600/600K | LGKK-600 | 76 | - | 20 | 70 | 30 | 107 | 8 |
NYH-900K | LGKK-900900K | 74 | - | 24 | 85 | 30 | 137 | 6.5 |
NYH-1400/1400/80 | LGJQT-1400/80 | 76 | 30 | 24 | 70 | 40 | 294 | 7.3 |
NYH-1400/1400/100 | LGJQT-1400/100 | 76 | 30 | 24 | 70 | 40 | 107 | 7.5 |
NYH-1400/1400/120 | LGJQT-1400/120 | 76 | 30 | 24 | 70 | 40 | 137 | 7.5 |
NYH-1400/1400/135 | LGJQT-1400/135 | 76 | 30 | 24 | 70 | 40 | 294 | 7.5 |
NYH-1000/1000/125N | എൻ.ആർ.എൽ.എച്ച്5860ജിജെ-1000/125 | 76 | 32 | 24 | 85 | 42 | 188 | 10.5 |
NYH-1400N / 1440 / 120N | എൻ.ആർ.എൽ.എച്ച്5860GJ-1000 / 120N | 80 | 34 | 26 | 110 | 41 | 313 | 12.5 |
NYH-1400N/1440/135N | എൻ.ആർ.എൽ.എച്ച്5860GJ-1000 / 135N | 80 | 34 | 26 | 110 | 41 | 313 | 12.5 |
മുമ്പത്തെ: ഹീറ്റ്-റെസിസ്റ്റന്റ് അലുമിനിയം അലോയ് സ്ട്രാൻഡഡ് വയറിനുള്ള NY-N ഹൈഡ്രോളിക് സ്ട്രെയിൻ ക്ലാമ്പ് അടുത്തത്: NZG ടെർമിനൽ ഹൈഡ്രോളിക് സ്ട്രെയിൻ ക്ലാമ്പ്